| Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
|---|---|---|
| Wohnzimmer | ||
| Küche | ||
| Badezimmer | ||
| 2 x Schlafzimmer | ||
| Terrasse |
| Jahr | 1980 |
| Allgemeinzustand | Gleich bewohnbar |
| Möbliert | Ja |
| Haustiere erlaubt | Ja |
| Monatliche kosten | € 50 |
| Überschemmung empfindlich | Nicht empfindlich gegen Überschwemmungen |
| EPC Referenz: | 20211029-002486260-Res-2 |
| EPC: |
167 kWh/m²/Jahr
|
| Wohnfläche (ca.) | 63 m2 |