Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Salle de séjour | ||
Cuisine | ||
Toilettes | ||
2 x Chambre | ||
Salle de bains | ||
Terrasse |
Année de construction | 1975 |
Etat général | à rafraîchir |
Obligation de rénovation | Non |
Meublé | Oui |
Score de bâtiment | D |
Score de parcelle | D |
Ascenseur | Oui |
Réf CPE: | 20240613-0003281381-RES-1 |
CPE: | 168 kWh/m²/an |
Surface totale | 78 m2 |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
Projet de nouveau bâtiment Ace