Année de construction | 1965 |
Etat général | à rafraîchir |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Ascenseur | Oui |
Réf CPE: | 20130902-0001434008-00000001-3 |
CPE: |
238 kWh/m² ![]() |
Surface totale | 55 m2 |
Surface habitable (ca.) | 55 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Salle de séjour | ||
Cuisine | ||
2 x Chambre | ||
Salle de bains | ||
Toilettes |
RC indexé | € 1517 |
RC pas indexé | € 832 |
Taxes | € 703 |
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.