Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Salle de bains | ||
Salle de séjour |
Année de construction | 1975 |
Etat général | Très bon |
Meublé | Oui |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Ascenseur | Oui |
Réf CPE: | 20240903-0003358089-RES-1 |
CPE: | 194 kWh/m²/an |
Surface totale | 31 m2 |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Châssis | Bois | |
Chauffage | Gaz naturel | |
Cuisine | Équipée |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Droit de préemption | Non |
Projet de nouveau bâtiment Ace