Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Salle de séjour | ||
Cuisine | ||
Salle de bains | ||
2 x Chambre | ||
Toilettes | ||
Débarras | ||
Jardin |
Année de construction | 1969 |
Etat général | à rafraîchir |
Obligation de rénovation | Ne s'applique pas |
Réf CPE: | 20241008-0003403420-RES-1 |
CPE: | 298 kWh/m²/an |
Surface habitable (ca.) | 69 m2 |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Chauffage | Gaz naturel | |
Cuisine | Équipée | |
Sanitaires |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
Projet de nouveau bâtiment Ace