Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
---|---|---|
Badezimmer | ||
Wohnzimmer | ||
Küche | ||
Toilette | ||
Bergung | ||
Terrasse | 5,87m2 | |
Schlafzimmer |
Jahr | 2012 |
Allgemeinzustand | Gleich bewohnbar |
Möbliert | Ja |
Strom-Zertifikat | Ja, Konform |
Aufzug | Ja |
EPC Referenz: | 20250310-0003548162-RES-1 |
EPC: |
77 kWh/m²/Jahr ![]() |
Gesamtfläche | 56 m2 |
Wohnfläche (ca.) | 51 m2 |
Konstruktion | Score | Bemerkung |
---|---|---|
Heizung | Erdgas |
Baugenehmigung | Ja |
Vorkaufsrecht | Nein |