Ein äußert schönes und geräumiges Ferienhaus mit 3 Schlafzimmern und einem vollständig umzäunten Garten.
Dieses Haus liegt sehr ruhig am Ende einer Sackgasse im Stadtteil Manitoba, nur wenige Gehminuten vom Zentrum und dem Wenduinendeich entfernt.
Der umzäunte Garten grenzt außerdem an ein schönes Naturschutzgebiet mit atemberaubendem Blick auf einen Teich mit zahlreichen Vögeln.
Rückstellungen
Generell
Rauchen Verboten
Zentral Heizung auf gaz
Bergruimte
Fahrradabstellraum
Terrassen stühle/ Gartenstühle
Parkplatz
Kleiderschrank
Haustiere nicht erlaubt
Wohnzimmer
Digitalen Fernsehen
WLAN (Normales Verbauch)
Terrasse
Flatscreen
Smart-tv
Bergruimte
Fliesenboden
Zentral Heizung auf gaz
3x Plaid
Tafel + 6 stoelen
2x Kinderstuhl
Küche
Offene Küche
Ofen
Mikrowelle
Geschirrspuller
Waschmaschine
Nespresso machine
Staubsauger
Fliesenboden
Vitrokeramische kookplaat
Kühlschrank mit Gefrierfach
Wasserkocher
Senseo
Hall
separates Wc
Fliesenboden
Schlafzimmer 1
Daunendecke
Doppelbett
Maß vom Doppelbett: 1.80m
Vinyl
Kleiderschrank
Maß Dauendecken: 2.40m x 2.20m
Schlafzimmer 2
Doppelbett
Daunendecke
Maß Dauendecken: 2.40m x 2.20m
Maß vom Doppelbett: 1.60mx2.00m
Vinyl
Schlafzimmer 3
2x Einzelbett
2x Einzel Daunendecken
Vinyl
2x afmetingen donsdekens: 140x200
Berging
Waschmaschine
Wäschetrockner
2x Kinderstuhl
Garten
Terrasse
Terrassen stühle/ Gartenstühle
Badenzimmer
Badewanne mit Duschemöglichkeit
Doppelwaschbecken
Fliesenboden
Wäscheständer
Verfügbarkeit
Period
Wählen Sie einen Zeitraum unterhalb buchen
H1
25.10.2025 - 02.11.2025 (€ 703 ohne Verbrauch)
20.12.2025 - 27.12.2025 (€ 688 ohne Verbrauch)
27.12.2025 - 04.01.2026 (€ 688 ohne Verbrauch)
H2
20.12.2025 - 04.01.2026 (€ 1005 ohne Verbrauch)
M
01.09.2025 - 30.09.2025 (€ 1759 inkl. Verbrauch)
01.10.2025 - 24.10.2025 (€ 1027 ohne Verbrauch)
01.11.2025 - 30.11.2025 (€ 1196 ohne Verbrauch)
01.12.2025 - 31.12.2025 (€ 1249 ohne Verbrauch)
V
16.08.2025 - 31.08.2025 (€ 1863 inkl. Verbrauch)
01.09.2025 - 15.09.2025 (€ 1070 inkl. Verbrauch)
16.09.2025 - 30.09.2025 (€ 1070 inkl. Verbrauch)
01.10.2025 - 15.10.2025 (€ 837 ohne Verbrauch)
16.10.2025 - 24.10.2025 (€ 601 ohne Verbrauch)
01.11.2025 - 15.11.2025 (€ 953 ohne Verbrauch)
15.11.2025 - 30.11.2025 (€ 837 ohne Verbrauch)
01.12.2025 - 15.12.2025 (€ 837 ohne Verbrauch)
16.12.2025 - 31.12.2025 (€ 1005 ohne Verbrauch)
W
08.08.2025 - 15.08.2025 (€ 1360 inkl. Verbrauch)
16.08.2025 - 23.08.2025 (€ 1145 inkl. Verbrauch)
24.08.2025 - 31.08.2025 (€ 1124 inkl. Verbrauch)
01.09.2025 - 08.09.2025 (€ 704 inkl. Verbrauch)
08.09.2025 - 15.09.2025 (€ 704 inkl. Verbrauch)
16.09.2025 - 23.09.2025 (€ 657 inkl. Verbrauch)
23.09.2025 - 30.09.2025 (€ 657 inkl. Verbrauch)
01.10.2025 - 08.10.2025 (€ 531 ohne Verbrauch)
08.10.2025 - 15.10.2025 (€ 531 ohne Verbrauch)
16.10.2025 - 23.10.2025 (€ 531 ohne Verbrauch)
24.10.2025 - 31.10.2025 (€ 703 ohne Verbrauch)
01.11.2025 - 08.11.2025 (€ 703 ohne Verbrauch)
08.11.2025 - 15.11.2025 (€ 531 ohne Verbrauch)
16.11.2025 - 23.11.2025 (€ 531 ohne Verbrauch)
23.11.2025 - 30.11.2025 (€ 531 ohne Verbrauch)
01.12.2025 - 08.12.2025 (€ 531 ohne Verbrauch)
08.12.2025 - 15.12.2025 (€ 531 ohne Verbrauch)
16.12.2025 - 23.12.2025 (€ 688 ohne Verbrauch)
24.12.2025 - 31.12.2025 (€ 1005 ohne Verbrauch)
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reservieren Sie jetzt Ihre Ferienunterkunft
Meine Favoriten
Einloggen
Mit Ihrer E-Mail-Adresse können Sie sich auf jedem Computer unserer Website einloggen und Ihre Favoriten wieder abrufen