Sonniges Appartement mit 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Situiert am 450m von Seedeich Wenduine, 1.Stock ohne Aufzug. Am Erdgeschoss darf mann die Garten nützen, Fahrradabstellraum und 2 Parkplätze.
Rückstellungen
Generell
Rauchen Verboten
Kleine Haustiere erlaubt
Fahrradabstellraum
Elektrizität Heizung
Wohnzimmer
Südgerichtet
Digitalen Fernsehen
WLAN (Normal Verbauch)
Divan Sofa (2p)
Daunendecke
Laminat
Küche
separierte Kuche
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Kühlschrank
separatem Gefrierfach
Badenzimmer
Badewanne
Badewanne mit Duschemöglichkeit
Waschbecken
Toilette
Elektrizität Heizung
2. Badenzimmer
Dusche
Toilette
Schlafzimmer 1
Doppelbett
Grösse Doppelbett: 1.60mx2.00m
Daunendecke
Laminat
Schlafzimmer 2
Etagenbett (2p)
Daunendecke
Laminat
Garten
Terrasstühle/ Gartenstühle
Berging
Waschmaschine
Wäschetrockner
Verfügbarkeit
Period
Wählen Sie einen Zeitraum unterhalb buchen
H1
25.10.2025 - 02.11.2025 (€ 373 ohne Verbrauch)
M
01.06.2025 - 30.06.2025 (€ 873 inkl. Verbrauch)
01.07.2025 - 31.07.2025 (€ 1915 inkl. Verbrauch)
01.09.2025 - 30.09.2025 (€ 873 inkl. Verbrauch)
01.10.2025 - 24.10.2025 (€ 467 ohne Verbrauch)
V
01.06.2025 - 15.06.2025 (€ 550 inkl. Verbrauch)
16.06.2025 - 30.06.2025 (€ 550 inkl. Verbrauch)
01.07.2025 - 15.07.2025 (€ 912 inkl. Verbrauch)
16.07.2025 - 31.07.2025 (€ 1161 inkl. Verbrauch)
16.08.2025 - 31.08.2025 (€ 954 inkl. Verbrauch)
01.09.2025 - 15.09.2025 (€ 550 inkl. Verbrauch)
16.09.2025 - 30.09.2025 (€ 594 inkl. Verbrauch)
01.10.2025 - 15.10.2025 (€ 408 ohne Verbrauch)
16.10.2025 - 24.10.2025 (€ 303 ohne Verbrauch)
W
01.06.2025 - 08.06.2025 (€ 343 inkl. Verbrauch)
08.06.2025 - 15.06.2025 (€ 343 inkl. Verbrauch)
16.06.2025 - 23.06.2025 (€ 343 inkl. Verbrauch)
23.06.2025 - 30.06.2025 (€ 343 inkl. Verbrauch)
01.07.2025 - 08.07.2025 (€ 562 inkl. Verbrauch)
08.07.2025 - 15.07.2025 (€ 562 inkl. Verbrauch)
16.07.2025 - 23.07.2025 (€ 714 inkl. Verbrauch)
24.07.2025 - 31.07.2025 (€ 714 inkl. Verbrauch)
01.08.2025 - 08.08.2025 (€ 714 inkl. Verbrauch)
16.08.2025 - 23.08.2025 (€ 588 inkl. Verbrauch)
24.08.2025 - 31.08.2025 (€ 562 inkl. Verbrauch)
01.09.2025 - 08.09.2025 (€ 397 inkl. Verbrauch)
08.09.2025 - 15.09.2025 (€ 397 inkl. Verbrauch)
16.09.2025 - 23.09.2025 (€ 332 inkl. Verbrauch)
23.09.2025 - 30.09.2025 (€ 332 inkl. Verbrauch)
01.10.2025 - 08.10.2025 (€ 271 ohne Verbrauch)
08.10.2025 - 15.10.2025 (€ 271 ohne Verbrauch)
16.10.2025 - 23.10.2025 (€ 271 ohne Verbrauch)
24.10.2025 - 31.10.2025 (€ 373 ohne Verbrauch)
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reservieren Sie jetzt Ihre Ferienunterkunft
Meine Favoriten
Einloggen
Mit Ihrer E-Mail-Adresse können Sie sich auf jedem Computer unserer Website einloggen und Ihre Favoriten wieder abrufen