Sonniges Appartement mit 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Situiert am 450m von Seedeich Wenduine, 1.Stock ohne Aufzug. Am Erdgeschoss darf mann die Garten nützen, Fahrradabstellraum und 2 Parkplätze.
Rückstellungen
Generell
Rauchen Verboten
Kleine Haustiere erlaubt
2x Parkplatz
Fahrradabstellraum
Elektrizität Heizung
Wohnzimmer
Südgerichtet
Digitalen Fernsehen
Internet
Divan Sofa (2p)
Daunendecke
Laminat
Küche
separierte Kuche
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Kühlschrank
separatem Gefrierfach
Badenzimmer
Badewanne
Waschbecken
Toilette
2. Badenzimmer
Dusche
Toilette
Schlafzimmer 1
Doppelbett
Grösse Doppelbett: 1.60m
Daunendecke
Laminat
Schlafzimmer 2
Etagenbett (2p)
Daunendecke
Laminat
Garten
Terrasstühle/ Gartenstühle
Berging
Waschmaschine
Wäschetrockner
Verfügbarkeit
Period
Wählen Sie einen Zeitraum unterhalb buchen
H1
29.10.2022 - 06.11.2022 (€ 333 ohne Verbrauch)
23.12.2022 - 30.12.2022 (€ 308 ohne Verbrauch)
30.12.2022 - 07.01.2023 (€ 308 ohne Verbrauch)
H2
23.12.2022 - 07.01.2023 (€ 476 ohne Verbrauch)
M
01.09.2022 - 30.09.2022 (€ 804 inkl. Verbrauch)
01.10.2022 - 28.10.2022 (€ 449 ohne Verbrauch)
01.11.2022 - 30.11.2022 (€ 489 ohne Verbrauch)
01.12.2022 - 30.12.2022 (€ 556 ohne Verbrauch)
V
01.09.2022 - 15.09.2022 (€ 574 inkl. Verbrauch)
16.09.2022 - 30.09.2022 (€ 472 inkl. Verbrauch)
01.10.2022 - 15.10.2022 (€ 359 ohne Verbrauch)
16.10.2022 - 28.10.2022 (€ 344 ohne Verbrauch)
01.11.2022 - 15.11.2022 (€ 408 ohne Verbrauch)
16.11.2022 - 30.11.2022 (€ 359 ohne Verbrauch)
01.12.2022 - 15.12.2022 (€ 359 ohne Verbrauch)
16.12.2022 - 30.12.2022 (€ 476 ohne Verbrauch)
W
24.08.2022 - 31.08.2022 (€ 532 inkl. Verbrauch)
01.09.2022 - 08.09.2022 (€ 355 inkl. Verbrauch)
08.09.2022 - 15.09.2022 (€ 355 inkl. Verbrauch)
16.09.2022 - 23.09.2022 (€ 295 inkl. Verbrauch)
23.09.2022 - 30.09.2022 (€ 295 inkl. Verbrauch)
01.10.2022 - 08.10.2022 (€ 238 ohne Verbrauch)
08.10.2022 - 15.10.2022 (€ 238 ohne Verbrauch)
16.10.2022 - 23.10.2022 (€ 238 ohne Verbrauch)
24.10.2022 - 31.10.2022 (€ 333 ohne Verbrauch)
01.11.2022 - 08.11.2022 (€ 333 ohne Verbrauch)
08.11.2022 - 15.11.2022 (€ 238 ohne Verbrauch)
16.11.2022 - 23.11.2022 (€ 238 ohne Verbrauch)
23.11.2022 - 30.11.2022 (€ 238 ohne Verbrauch)
01.12.2022 - 08.12.2022 (€ 238 ohne Verbrauch)
08.12.2022 - 15.12.2022 (€ 238 ohne Verbrauch)
16.12.2022 - 23.12.2022 (€ 308 ohne Verbrauch)
23.12.2022 - 30.12.2022 (€ 308 ohne Verbrauch)
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reservieren Sie jetzt Ihre Ferienunterkunft
Meine Favoriten
Einloggen
Mit Ihrer E-Mail-Adresse können Sie sich auf jedem Computer unserer Website einloggen und Ihre Favoriten wieder abrufen