Moderne und luxuriöse Wohnung mit zwei Schlafzimmern und herrlichem Meerblick.
Das Hotel liegt am Ende des Zeedijk, in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Manitoba.
Rückstellungen
Generell
Rauchen Verboten
Blick auf Meer
WLAN (Normal Verbauch)
Fliesenboden
Haustiere nicht erlaubt
Terrasstühle/ Gartenstühle
Aufzug
Zentral Heizung mit gaz
Wohnzimmer
Digitalen Fernsehen
WLAN (Normal Verbauch)
Fliesenboden
Fernsehen
Tafel + 6 stoelen
Divan Sofa (2p)
Zentral Heizung mit gaz
Dressoir
Vorhänge
Terrasse/Balkon
Smart-tv
Salon tafel
Küche
Fliesenboden
Offen Kuche
Geschirrspullmachine
Kühlschrank
Mixer
Vitrokeramische kookplaat
Senseo
Combi-ofen
separatem Gefrierfach
croque monsieur Gerät
Suppenmixer
Kruimeldief
Badenzimmer
Doppelwaschbecken
Dusche
handdoekradiator
Fliesenboden
Haartrockner
Hall
Toilette aparte
Fliesenboden
Schlafzimmer 1
2x Einzel Daunendecke
Laminat
2x Kleiderschrank
Etagenbett (2p)
Schlafzimmer 2
Doppelbett
Grösse Doppelbett: 1.80m
Grosse Dauendecken: 180 x 200
Kleiderschrank
Berging
Fliesenboden
Staubsauger
2x Strandstühle
Verfügbarkeit
Period
Wählen Sie einen Zeitraum unterhalb buchen
H1
25.10.2025 - 02.11.2025 (€ 704 ohne Verbrauch)
20.12.2025 - 27.12.2025 (€ 599 ohne Verbrauch)
27.12.2025 - 04.01.2026 (€ 599 ohne Verbrauch)
H2
20.12.2025 - 04.01.2026 (€ 948 ohne Verbrauch)
V
16.06.2025 - 30.06.2025 (€ 1091 inkl. Verbrauch)
01.08.2025 - 15.08.2025 (€ 2163 inkl. Verbrauch)
16.09.2025 - 30.09.2025 (€ 1083 inkl. Verbrauch)
01.10.2025 - 15.10.2025 (€ 669 ohne Verbrauch)
16.10.2025 - 24.10.2025 (€ 790 ohne Verbrauch)
01.11.2025 - 15.11.2025 (€ 762 ohne Verbrauch)
15.11.2025 - 30.11.2025 (€ 650 ohne Verbrauch)
16.12.2025 - 31.12.2025 (€ 948 ohne Verbrauch)
W
16.05.2025 - 23.05.2025 (€ 648 inkl. Verbrauch)
16.06.2025 - 23.06.2025 (€ 683 inkl. Verbrauch)
23.06.2025 - 30.06.2025 (€ 683 inkl. Verbrauch)
01.07.2025 - 08.07.2025 (€ 960 inkl. Verbrauch)
24.07.2025 - 31.07.2025 (€ 1230 inkl. Verbrauch)
01.08.2025 - 08.08.2025 (€ 1236 inkl. Verbrauch)
08.08.2025 - 15.08.2025 (€ 1236 inkl. Verbrauch)
08.09.2025 - 15.09.2025 (€ 670 inkl. Verbrauch)
16.09.2025 - 23.09.2025 (€ 627 inkl. Verbrauch)
23.09.2025 - 30.09.2025 (€ 627 inkl. Verbrauch)
01.10.2025 - 08.10.2025 (€ 460 ohne Verbrauch)
08.10.2025 - 15.10.2025 (€ 460 ohne Verbrauch)
16.10.2025 - 23.10.2025 (€ 695 ohne Verbrauch)
24.10.2025 - 31.10.2025 (€ 704 ohne Verbrauch)
01.11.2025 - 08.11.2025 (€ 704 ohne Verbrauch)
08.11.2025 - 15.11.2025 (€ 446 ohne Verbrauch)
16.11.2025 - 23.11.2025 (€ 446 ohne Verbrauch)
23.11.2025 - 30.11.2025 (€ 446 ohne Verbrauch)
01.12.2025 - 08.12.2025 (€ 446 ohne Verbrauch)
16.12.2025 - 23.12.2025 (€ 597 ohne Verbrauch)
24.12.2025 - 31.12.2025 (€ 948 ohne Verbrauch)
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reservieren Sie jetzt Ihre Ferienunterkunft
Meine Favoriten
Einloggen
Mit Ihrer E-Mail-Adresse können Sie sich auf jedem Computer unserer Website einloggen und Ihre Favoriten wieder abrufen