Geräumige 3-Schlafzimmer-Wohnung, 50 m von der Strandpromenade von Wenduine entfernt.
Inklusive Parkplatz (oder Fahrradschuppen) auf der Rückseite der Residenz. Dies kann abgezäunt werden.
Rückstellungen
Generell
Rauchen Verboten
Fliesenboden
WLAN (Normal Verbauch)
Elektrizität Heizung
Aufzug
Haustiere nicht erlaubt
Parkplatz
Wohnzimmer
Balkon
Digitalen Fernsehen
WLAN (Normal Verbauch)
Fernsehen
Fliesenboden
Hochstuhl
Tafel + 8 stoelen
divanzetel (8p)
Venstergordijn + overgordijn
Küche
Fliesenboden
Geschirrspullmachine
Kühlschrank mit Gefrierfach
separierte Kuche
Mikrowelle
Wasserkocher
Senseo
Nespresso machine
Vitrokeramische kookplaat
toaster
Badenzimmer
Badewanne
Waschbecken
Fliesenboden
Haartrockner
Hall
Toilette aparte
Fliesenboden
Schlafzimmer 1
Grösse Doppelbett: 1.40m
Doppelbett
Balkon
Daunendecke
Fliesenboden
Kleiderschrank
Abmessungen Daunendecke 160/200
Schlafzimmer 2
3x Einzel Daunendecke
Einzelbett
Fliesenboden
3x Daunendecke
Etagenbett (2p)
Schlafzimmer 3
Dusche
Waschbecken
Doppelbett
Grösse Doppelbett: 1.40m
Daunendecke
Kinderbett
Kleiderschrank
Berging
Strandzeil
Fliesenboden
Parasol
2x Strandstühle
Bergruimte
Bügeleisen
Wäscheständer
Verfügbarkeit
Period
Wählen Sie einen Zeitraum unterhalb buchen
H1
05.04.2025 - 12.04.2025 (€ 713 inkl. Verbrauch)
25.10.2025 - 02.11.2025 (€ 615 ohne Verbrauch)
20.12.2025 - 27.12.2025 (€ 528 ohne Verbrauch)
27.12.2025 - 04.01.2026 (€ 528 ohne Verbrauch)
H2
20.12.2025 - 04.01.2026 (€ 785 ohne Verbrauch)
M
01.09.2025 - 30.09.2025 (€ 1318 inkl. Verbrauch)
01.10.2025 - 24.10.2025 (€ 743 ohne Verbrauch)
01.11.2025 - 30.11.2025 (€ 854 ohne Verbrauch)
01.12.2025 - 31.12.2025 (€ 934 ohne Verbrauch)
V
16.03.2025 - 31.03.2025 (€ 587 ohne Verbrauch)
01.05.2025 - 15.05.2025 (€ 1082 inkl. Verbrauch)
01.09.2025 - 15.09.2025 (€ 937 inkl. Verbrauch)
16.09.2025 - 30.09.2025 (€ 968 inkl. Verbrauch)
01.10.2025 - 15.10.2025 (€ 587 ohne Verbrauch)
16.10.2025 - 24.10.2025 (€ 501 ohne Verbrauch)
01.11.2025 - 15.11.2025 (€ 663 ohne Verbrauch)
15.11.2025 - 30.11.2025 (€ 587 ohne Verbrauch)
01.12.2025 - 15.12.2025 (€ 587 ohne Verbrauch)
16.12.2025 - 31.12.2025 (€ 785 ohne Verbrauch)
W
08.03.2025 - 15.03.2025 (€ 441 ohne Verbrauch)
16.03.2025 - 23.03.2025 (€ 441 ohne Verbrauch)
24.03.2025 - 31.03.2025 (€ 441 ohne Verbrauch)
01.04.2025 - 08.04.2025 (€ 539 inkl. Verbrauch)
23.04.2025 - 30.04.2025 (€ 713 inkl. Verbrauch)
01.05.2025 - 08.05.2025 (€ 809 inkl. Verbrauch)
08.05.2025 - 15.05.2025 (€ 809 inkl. Verbrauch)
16.05.2025 - 23.05.2025 (€ 594 inkl. Verbrauch)
08.07.2025 - 15.07.2025 (€ 788 inkl. Verbrauch)
01.09.2025 - 08.09.2025 (€ 644 inkl. Verbrauch)
08.09.2025 - 15.09.2025 (€ 644 inkl. Verbrauch)
16.09.2025 - 23.09.2025 (€ 556 inkl. Verbrauch)
23.09.2025 - 30.09.2025 (€ 556 inkl. Verbrauch)
01.10.2025 - 08.10.2025 (€ 441 ohne Verbrauch)
08.10.2025 - 15.10.2025 (€ 441 ohne Verbrauch)
16.10.2025 - 23.10.2025 (€ 441 ohne Verbrauch)
24.10.2025 - 31.10.2025 (€ 615 ohne Verbrauch)
01.11.2025 - 08.11.2025 (€ 615 ohne Verbrauch)
08.11.2025 - 15.11.2025 (€ 441 ohne Verbrauch)
16.11.2025 - 23.11.2025 (€ 441 ohne Verbrauch)
23.11.2025 - 30.11.2025 (€ 441 ohne Verbrauch)
01.12.2025 - 08.12.2025 (€ 441 ohne Verbrauch)
08.12.2025 - 15.12.2025 (€ 441 ohne Verbrauch)
16.12.2025 - 23.12.2025 (€ 528 ohne Verbrauch)
24.12.2025 - 31.12.2025 (€ 779 ohne Verbrauch)
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reservieren Sie jetzt Ihre Ferienunterkunft
Meine Favoriten
Einloggen
Mit Ihrer E-Mail-Adresse können Sie sich auf jedem Computer unserer Website einloggen und Ihre Favoriten wieder abrufen