Vollständig renovierte und sehr modern eingerichtete Wohnung mit 3 Schlafzimmern.
In der Nähe des Tennisplatzes von Wenduine, im 2. Stock (kein Aufzug).
Rückstellungen
Generell
Rauchen Verboten
Haustiere nicht erlaubt
Zentral Heizung mit gaz
Residenz ohne Aufzug
Terrasstühle/ Gartenstühle
Wohnzimmer
Digitalen Fernsehen
WLAN (Normal Verbauch)
Laminat
Smart-tv
Küche
Offen Kuche
Geschirrspullmachine
Kaffeemaschine
Combi-ofen
Nespresso machine
Wasserkocher
Kühlschrank mit Gefrierfach
toaster
Mixer
Fliesenboden
Badenzimmer
Fliesenboden
Dusche
Waschbecken
Haartrockner
Elektrizität Heizung
Hall
Toilette aparte
Schlafzimmer 1
Doppelbett
Terrasse
Daunendecke
Laminat
Grösse Doppelbett: 1.60mx2.00m
Schlafzimmer 2
2x Einzelbett
Daunendecke
Laminat
Schlafzimmer 3
Etagenbett (2p)
Daunendecke
Laminat
Berging
Combi waschmaschine/Trockner
Staubsauger
Verfügbarkeit
Period
Wählen Sie einen Zeitraum unterhalb buchen
H1
05.04.2025 - 12.04.2025 (€ 774 inkl. Verbrauch)
25.10.2025 - 02.11.2025 (€ 686 ohne Verbrauch)
20.12.2025 - 27.12.2025 (€ 573 ohne Verbrauch)
27.12.2025 - 04.01.2026 (€ 573 ohne Verbrauch)
H2
20.12.2025 - 04.01.2026 (€ 1024 ohne Verbrauch)
M
01.10.2025 - 24.10.2025 (€ 731 ohne Verbrauch)
01.11.2025 - 30.11.2025 (€ 847 ohne Verbrauch)
01.12.2025 - 31.12.2025 (€ 931 ohne Verbrauch)
V
16.03.2025 - 31.03.2025 (€ 586 ohne Verbrauch)
16.09.2025 - 30.09.2025 (€ 982 inkl. Verbrauch)
01.10.2025 - 15.10.2025 (€ 629 ohne Verbrauch)
16.10.2025 - 24.10.2025 (€ 510 ohne Verbrauch)
01.11.2025 - 15.11.2025 (€ 714 ohne Verbrauch)
15.11.2025 - 30.11.2025 (€ 629 ohne Verbrauch)
01.12.2025 - 15.12.2025 (€ 629 ohne Verbrauch)
16.12.2025 - 31.12.2025 (€ 1024 ohne Verbrauch)
W
08.02.2025 - 15.02.2025 (€ 451 ohne Verbrauch)
24.02.2025 - 28.02.2025 (€ 393 ohne Verbrauch)
16.03.2025 - 23.03.2025 (€ 451 ohne Verbrauch)
24.03.2025 - 31.03.2025 (€ 451 ohne Verbrauch)
08.04.2025 - 15.04.2025 (€ 1183 inkl. Verbrauch)
23.06.2025 - 30.06.2025 (€ 609 inkl. Verbrauch)
08.09.2025 - 15.09.2025 (€ 603 inkl. Verbrauch)
16.09.2025 - 23.09.2025 (€ 603 inkl. Verbrauch)
23.09.2025 - 30.09.2025 (€ 603 inkl. Verbrauch)
01.10.2025 - 08.10.2025 (€ 451 ohne Verbrauch)
08.10.2025 - 15.10.2025 (€ 451 ohne Verbrauch)
16.10.2025 - 23.10.2025 (€ 451 ohne Verbrauch)
24.10.2025 - 31.10.2025 (€ 686 ohne Verbrauch)
01.11.2025 - 08.11.2025 (€ 686 ohne Verbrauch)
08.11.2025 - 15.11.2025 (€ 451 ohne Verbrauch)
16.11.2025 - 23.11.2025 (€ 451 ohne Verbrauch)
23.11.2025 - 30.11.2025 (€ 451 ohne Verbrauch)
01.12.2025 - 08.12.2025 (€ 451 ohne Verbrauch)
08.12.2025 - 15.12.2025 (€ 451 ohne Verbrauch)
16.12.2025 - 23.12.2025 (€ 573 ohne Verbrauch)
24.12.2025 - 31.12.2025 (€ 1024 ohne Verbrauch)
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reservieren Sie jetzt Ihre Ferienunterkunft
Meine Favoriten
Einloggen
Mit Ihrer E-Mail-Adresse können Sie sich auf jedem Computer unserer Website einloggen und Ihre Favoriten wieder abrufen