Moderne und sehr geräumige Eckwohnung mit 3 Schlafzimmern mit schönem Blick auf die Rotonde und das Meer. Situiert am Anfang des Seedeichs von Wenduine .
Rückstellungen
Generell
Rauchen Verboten
Blick auf Meer
Laminat
Haustiere nicht erlaubt
Aufzug
Zentral Heizung mit gaz
Wohnzimmer
Blick auf Meer
Flatscreen
WLAN (Normal Verbauch)
Südgerichtet
Laminat
Radio
cd-player
Küche
Offen Kuche
Mikrowelle
Geschirrspullmachine
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Kühlschrank
Fliesenboden
Ofen
Badenzimmer
Dusche
Waschbecken
Waschmaschine
Fliesenboden
Hall
Toilette aparte
Fliesenboden
Schlafzimmer 1
Doppelbett
Fliesenboden
Grösse Doppelbett: 1.80m
Schlafzimmer 2
Grösse Doppelbett: 1.40m
Fliesenboden
Schlafzimmer 3
Einzel Daunendecke
Etagenbett
Fliesenboden
Berging
Kinderbett
Hochstuhl
Bügeleisen
Bügelbrett
Verfügbarkeit
Period
Wählen Sie einen Zeitraum unterhalb buchen
H1
01.03.2025 - 09.03.2025 (€ 682 ohne Verbrauch)
25.10.2025 - 02.11.2025 (€ 805 ohne Verbrauch)
20.12.2025 - 27.12.2025 (€ 805 ohne Verbrauch)
27.12.2025 - 04.01.2026 (€ 805 ohne Verbrauch)
H2
20.12.2025 - 04.01.2026 (€ 1416 ohne Verbrauch)
M
01.03.2025 - 31.03.2025 (€ 1228 ohne Verbrauch)
01.06.2025 - 30.06.2025 (€ 2200 inkl. Verbrauch)
01.11.2025 - 30.11.2025 (€ 1344 ohne Verbrauch)
01.12.2025 - 31.12.2025 (€ 1915 ohne Verbrauch)
V
15.02.2025 - 28.02.2025 (€ 677 ohne Verbrauch)
01.03.2025 - 15.03.2025 (€ 812 ohne Verbrauch)
16.03.2025 - 31.03.2025 (€ 744 ohne Verbrauch)
01.05.2025 - 15.05.2025 (€ 1552 inkl. Verbrauch)
01.06.2025 - 15.06.2025 (€ 1336 inkl. Verbrauch)
16.06.2025 - 30.06.2025 (€ 1336 inkl. Verbrauch)
16.09.2025 - 30.09.2025 (€ 1266 inkl. Verbrauch)
01.11.2025 - 15.11.2025 (€ 847 ohne Verbrauch)
15.11.2025 - 30.11.2025 (€ 744 ohne Verbrauch)
01.12.2025 - 15.12.2025 (€ 744 ohne Verbrauch)
16.12.2025 - 31.12.2025 (€ 1416 ohne Verbrauch)
W
08.02.2025 - 15.02.2025 (€ 558 ohne Verbrauch)
16.02.2025 - 23.02.2025 (€ 558 ohne Verbrauch)
24.02.2025 - 28.02.2025 (€ 484 ohne Verbrauch)
01.03.2025 - 08.03.2025 (€ 682 ohne Verbrauch)
08.03.2025 - 15.03.2025 (€ 558 ohne Verbrauch)
16.03.2025 - 23.03.2025 (€ 558 ohne Verbrauch)
24.03.2025 - 31.03.2025 (€ 558 ohne Verbrauch)
01.04.2025 - 08.04.2025 (€ 685 inkl. Verbrauch)
23.04.2025 - 30.04.2025 (€ 932 inkl. Verbrauch)
01.05.2025 - 08.05.2025 (€ 1063 inkl. Verbrauch)
08.05.2025 - 15.05.2025 (€ 1063 inkl. Verbrauch)
16.05.2025 - 23.05.2025 (€ 840 inkl. Verbrauch)
01.06.2025 - 08.06.2025 (€ 846 inkl. Verbrauch)
08.06.2025 - 15.06.2025 (€ 846 inkl. Verbrauch)
16.06.2025 - 23.06.2025 (€ 846 inkl. Verbrauch)
23.06.2025 - 30.06.2025 (€ 846 inkl. Verbrauch)
08.09.2025 - 15.09.2025 (€ 846 inkl. Verbrauch)
16.09.2025 - 23.09.2025 (€ 759 inkl. Verbrauch)
23.09.2025 - 30.09.2025 (€ 759 inkl. Verbrauch)
01.11.2025 - 08.11.2025 (€ 805 ohne Verbrauch)
08.11.2025 - 15.11.2025 (€ 558 ohne Verbrauch)
16.11.2025 - 23.11.2025 (€ 558 ohne Verbrauch)
23.11.2025 - 30.11.2025 (€ 558 ohne Verbrauch)
01.12.2025 - 08.12.2025 (€ 558 ohne Verbrauch)
08.12.2025 - 15.12.2025 (€ 558 ohne Verbrauch)
16.12.2025 - 23.12.2025 (€ 805 ohne Verbrauch)
24.12.2025 - 31.12.2025 (€ 1416 ohne Verbrauch)
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reservieren Sie jetzt Ihre Ferienunterkunft
Meine Favoriten
Einloggen
Mit Ihrer E-Mail-Adresse können Sie sich auf jedem Computer unserer Website einloggen und Ihre Favoriten wieder abrufen