Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Salle de bains | ||
Débarras | ||
Terrasse | ||
Cuisine | ||
Salle de séjour |
Année de construction | 1975 |
Etat général | Rénové |
Score de bâtiment | D |
Score de parcelle | D |
Amiante - certificat | Inventaire amiante non destructif |
Ascenseur | Oui |
Réf CPE: | 20240926-0003387107-RES-1 |
CPE: | 150 kWh/m²/an |
Surface totale | 37 m2 |
Surface habitable (ca.) | 37 m2 |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
Projet de nouveau bâtiment Ace