Modern appartement met 2 slaapkamers, zicht op tennisplein. Gelegen op het Astridplein, 250m
van de zee. Gebouw zonder lift.
Voorzieningen
Algemeen
Woonkamer
Keuken
Badkamer
Hall
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2
Dubbel bed
Terras
Internet
Laminaat
Laminaat
Laminaat
Laminaat
Aparte keuken
Oven
Microgolf
Koffiezet
Waterkoker
Zuidgericht
Douche
Wastafel
Wastafel
Strijkijzer
Strijkplank
Stofzuiger
2 x Eenpersoonsbed
Donsdekens
Televisie
Kleine dieren welkom
Koelkast met diepvriesvak
broodrooster
Afmetingen dubbel bed: 1.40m
Senseo-apparaat
2 x eenpersoonsdonsdekens
Mixer
Verwarming op mazout
Beschikbaarheid
Periode
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
H1
3/04/2021 - 10/04/2021 ( € 509 )
10/04/2021 - 18/04/2021 ( € 509 )
30/10/2021 - 7/11/2021 ( € 454 )
H2
3/04/2021 - 18/04/2021 ( € 783 )
M
1/03/2021 - 31/03/2021 ( € 547 )
1/04/2021 - 30/04/2021 ( € 1038 )
1/05/2021 - 31/05/2021 ( € 988 )
1/07/2021 - 31/07/2021 ( € 1839 )
1/09/2021 - 30/09/2021 ( € 1038 )
1/10/2021 - 31/10/2021 ( € 612 )
V
1/03/2021 - 15/03/2021 ( € 404 )
16/03/2021 - 31/03/2021 ( € 404 )
1/04/2021 - 15/04/2021 ( € 783 )
16/04/2021 - 30/04/2021 ( € 783 )
1/05/2021 - 15/05/2021 ( € 741 )
16/05/2021 - 31/05/2021 ( € 741 )
1/06/2021 - 15/06/2021 ( € 735 )
1/07/2021 - 15/07/2021 ( € 921 )
16/07/2021 - 31/07/2021 ( € 1228 )
16/08/2021 - 31/08/2021 ( € 1031 )
1/09/2021 - 15/09/2021 ( € 718 )
16/09/2021 - 30/09/2021 ( € 570 )
1/10/2021 - 15/10/2021 ( € 459 )
16/10/2021 - 31/10/2021 ( € 503 )
W
1/03/2021 - 8/03/2021 ( € 289 )
8/03/2021 - 15/03/2021 ( € 289 )
16/03/2021 - 23/03/2021 ( € 289 )
24/03/2021 - 31/03/2021 ( € 289 )
1/04/2021 - 8/04/2021 ( € 509 )
8/04/2021 - 15/04/2021 ( € 783 )
16/04/2021 - 23/04/2021 ( € 509 )
23/04/2021 - 30/04/2021 ( € 427 )
1/05/2021 - 8/05/2021 ( € 427 )
8/05/2021 - 15/05/2021 ( € 427 )
16/05/2021 - 23/05/2021 ( € 427 )
24/05/2021 - 31/05/2021 ( € 427 )
1/06/2021 - 8/06/2021 ( € 435 )
8/06/2021 - 15/06/2021 ( € 435 )
16/06/2021 - 23/06/2021 ( € 446 )
1/07/2021 - 8/07/2021 ( € 561 )
8/07/2021 - 15/07/2021 ( € 561 )
16/07/2021 - 23/07/2021 ( € 731 )
24/07/2021 - 31/07/2021 ( € 731 )
16/08/2021 - 23/08/2021 ( € 671 )
24/08/2021 - 31/08/2021 ( € 671 )
1/09/2021 - 8/09/2021 ( € 473 )
8/09/2021 - 15/09/2021 ( € 473 )
16/09/2021 - 23/09/2021 ( € 385 )
23/09/2021 - 30/09/2021 ( € 385 )
1/10/2021 - 8/10/2021 ( € 322 )
8/10/2021 - 15/10/2021 ( € 322 )
16/10/2021 - 23/10/2021 ( € 322 )
24/10/2021 - 31/10/2021 ( € 454 )
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reserveer nu jouw vakantieverblijf
;
Mijn favorieten
Inloggen
Met je e-mailadres kan je op elke computer opnieuw inloggen op onze website en zo je favorieten opnieuw opvragen
Registreer
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.