Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
---|---|---|
2 x Schlafzimmer | ||
Terrasse | 5m2 | |
Badezimmer | ||
Wohnzimmer | ||
Bergung | ||
Garage | ||
Küche |
Jahr | 2020 |
Allgemeinzustand | Neuer Zustand |
Möbliert | Nein |
Monatliche kosten | € 50 |
Aufzug | Ja |
EPC Referenz: | 31003-G-DBA_2017030960/EP00810/W001/D01/SD020} |
EPC: |
34 kWh/m² ![]() |
Wohnfläche (ca.) | 89 m2 |
Konstruktion | Score | Bemerkung |
---|---|---|
Begläserung | Dubbele | |
Heizung | Aardgas | |
Rahmen | PVC |
Diese Website verwendet Cookies, die eine optimale Benutzererfahrung gewährleisten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie, dass Sie damit einverstanden sind.