Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
2 x Chambre | ||
Terrasse | 5m2 | |
Salle de bains | ||
Salle de séjour | ||
Débarras | ||
Garage | ||
Cuisine |
Année de construction | 2020 |
Etat général | Nouvel état |
Meublé | Non |
Charges mensuelles | € 50 |
Ascenseur | Oui |
Réf CPE: | 31003-G-DBA_2017030960/EP00810/W001/D01/SD020} |
CPE: |
34 kWh/m² ![]() |
Surface habitable (ca.) | 89 m2 |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Châssis | PVC | |
Chauffage | Gaz naturel | |
Vitrage | Double |
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.