Modernes und gepflegtes Appartement mit 2 Schlafzimmer, erdgeschoss Appartement situiert am Rotonde.
Rückstellungen
Generell
Rauchen Verboten
Fahrradabstellraum
elektrische Heizung Akkumulation
Fliesenboden
Wohnzimmer
Südgerichtet
Blick auf Rotonde
Flatscreen
Digitalen Fernsehen
Internet
DVD-player
Radio
Fliesenboden
elektrische Heizung Akkumulation
Küche
Offen Kuche
Geschirrspullmachine
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Combi-ofen
Kühlschrank
toaster
croque monsieur Gerät
Mixer
Staubsauger
Fliesenboden
Badenzimmer
Badewanne
Dusche
Doppelwaschbecken
Elektrizität Heizung
Fliesenboden
Haartrockner
Hall
Toilette aparte
Fliesenboden
Schlafzimmer 1
2x Einzelbett
2x Einzel Daunendecken
Terrasse
Fliesenboden
Elektrizität Heizung
Schlafzimmer 2
Doppelbett
2x Klapbett (1p)
Grösse Doppelbett: 1.60m
Grosse Dauendecken: 2mx2.20m
Terrasse/Balkon
Fliesenboden
Elektrizität Heizung
Verfügbarkeit
Period
Wählen Sie einen Zeitraum unterhalb buchen
H1
29.10.2022 - 06.11.2022 (€ 360 ohne Verbrauch)
23.12.2022 - 30.12.2022 (€ 354 ohne Verbrauch)
30.12.2022 - 07.01.2023 (€ 354 ohne Verbrauch)
H2
23.12.2022 - 07.01.2023 (€ 497 ohne Verbrauch)
M
01.09.2022 - 30.09.2022 (€ 971 inkl. Verbrauch)
01.10.2022 - 28.10.2022 (€ 638 ohne Verbrauch)
01.11.2022 - 30.11.2022 (€ 693 ohne Verbrauch)
01.12.2022 - 30.12.2022 (€ 720 ohne Verbrauch)
V
01.09.2022 - 15.09.2022 (€ 699 inkl. Verbrauch)
16.09.2022 - 30.09.2022 (€ 589 inkl. Verbrauch)
01.10.2022 - 15.10.2022 (€ 365 ohne Verbrauch)
16.10.2022 - 28.10.2022 (€ 351 ohne Verbrauch)
01.11.2022 - 15.11.2022 (€ 411 ohne Verbrauch)
16.11.2022 - 30.11.2022 (€ 365 ohne Verbrauch)
01.12.2022 - 15.12.2022 (€ 365 ohne Verbrauch)
16.12.2022 - 30.12.2022 (€ 497 ohne Verbrauch)
W
01.09.2022 - 08.09.2022 (€ 415 inkl. Verbrauch)
08.09.2022 - 15.09.2022 (€ 415 inkl. Verbrauch)
16.09.2022 - 23.09.2022 (€ 388 inkl. Verbrauch)
23.09.2022 - 30.09.2022 (€ 388 inkl. Verbrauch)
01.10.2022 - 08.10.2022 (€ 340 ohne Verbrauch)
08.10.2022 - 15.10.2022 (€ 340 ohne Verbrauch)
16.10.2022 - 23.10.2022 (€ 340 ohne Verbrauch)
24.10.2022 - 31.10.2022 (€ 360 ohne Verbrauch)
01.11.2022 - 08.11.2022 (€ 360 ohne Verbrauch)
08.11.2022 - 15.11.2022 (€ 340 ohne Verbrauch)
16.11.2022 - 23.11.2022 (€ 340 ohne Verbrauch)
23.11.2022 - 30.11.2022 (€ 340 ohne Verbrauch)
01.12.2022 - 08.12.2022 (€ 340 ohne Verbrauch)
08.12.2022 - 15.12.2022 (€ 340 ohne Verbrauch)
16.12.2022 - 23.12.2022 (€ 354 ohne Verbrauch)
23.12.2022 - 30.12.2022 (€ 354 ohne Verbrauch)
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reservieren Sie jetzt Ihre Ferienunterkunft
Meine Favoriten
Einloggen
Mit Ihrer E-Mail-Adresse können Sie sich auf jedem Computer unserer Website einloggen und Ihre Favoriten wieder abrufen
Registrieren
Diese Website verwendet Cookies, die eine optimale Benutzererfahrung gewährleisten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie, dass Sie damit einverstanden sind.