Appartement moderne et soigné avec 2 chambres à coucher, situé au rez-de-chaussée à la Rotonde.
Caractéristiques
Général
interdire de fumer
Débarras de bicyclettes
chauffage électrique accumulation
Carrelage
Living
Côté sud
Vue sur Rotonde
Flatscreen
Télévision digicorder
Internet
Lecteur DVD
Radio
Carrelage
chauffage électrique accumulation
Cuisine
Cuisine ouverte
Lave-vaisselle
Percolateur
bouilloire
Combi-four
frigo
grille-pain
Croque monsieur appareil
Mixeur
aspirateur
Carrelage
Salle de bains
Baignoire
Douche
double lavabo
Chauffage électrique
Carrelage
sèche-cheveux
Hall
Toilette aparte
Carrelage
Chambre 1
2x lit à une personne
2x Couvertures en plumes 1 personne
terrasse
Carrelage
Chauffage électrique
Chambre 2
Lit deux personnes
2x Lit pliant (1p)
mesures double lit: 1.60m
Mesures couettes: 2mx2.20m
Terrasse/Balcon
Carrelage
Chauffage électrique
Disponibilité
Période
Sélectionnez une période ci-dessous pour réserver
H1
29-10-22 - 06-11-22 (€ 360 hors consommation)
23-12-22 - 30-12-22 (€ 354 hors consommation)
30-12-22 - 07-01-23 (€ 354 hors consommation)
H2
23-12-22 - 07-01-23 (€ 497 hors consommation)
M
01-09-22 - 30-09-22 (€ 971 consommation comprise)
01-10-22 - 28-10-22 (€ 638 hors consommation)
01-11-22 - 30-11-22 (€ 693 hors consommation)
01-12-22 - 30-12-22 (€ 720 hors consommation)
V
01-09-22 - 15-09-22 (€ 699 consommation comprise)
16-09-22 - 30-09-22 (€ 589 consommation comprise)
01-10-22 - 15-10-22 (€ 365 hors consommation)
16-10-22 - 28-10-22 (€ 351 hors consommation)
01-11-22 - 15-11-22 (€ 411 hors consommation)
16-11-22 - 30-11-22 (€ 365 hors consommation)
01-12-22 - 15-12-22 (€ 365 hors consommation)
16-12-22 - 30-12-22 (€ 497 hors consommation)
W
01-09-22 - 08-09-22 (€ 415 consommation comprise)
08-09-22 - 15-09-22 (€ 415 consommation comprise)
16-09-22 - 23-09-22 (€ 388 consommation comprise)
23-09-22 - 30-09-22 (€ 388 consommation comprise)
01-10-22 - 08-10-22 (€ 340 hors consommation)
08-10-22 - 15-10-22 (€ 340 hors consommation)
16-10-22 - 23-10-22 (€ 340 hors consommation)
24-10-22 - 31-10-22 (€ 360 hors consommation)
01-11-22 - 08-11-22 (€ 360 hors consommation)
08-11-22 - 15-11-22 (€ 340 hors consommation)
16-11-22 - 23-11-22 (€ 340 hors consommation)
23-11-22 - 30-11-22 (€ 340 hors consommation)
01-12-22 - 08-12-22 (€ 340 hors consommation)
08-12-22 - 15-12-22 (€ 340 hors consommation)
16-12-22 - 23-12-22 (€ 354 hors consommation)
23-12-22 - 30-12-22 (€ 354 hors consommation)
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Mes favoris
Enrégistrer
Nous demandons votre adresse e-mail afin que vous puissiez récupérer vos favoris personnels sur tout ordinateur
Enrégistrer
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.